|
Online Oyunları * Okey * Tavla * Batak * Billardo * Flash |
 |
 |
 |
 |
 |
| 61 Oyuncu |
25 Oyuncu |
0 Cahtde |
71 Oyuncu |
19 Oyuncu |
Şu an hiç bir Etkinlik yok!
ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE : Kötü niyetli kişilerin Genel Sohbet ve oyuncuların özellerine attıkları mesaj ile verdikleri adreste nasıl puan yapılır, hile yapmanın yolları gibi linkler altında bilgisayarınıza gönderdikleri trojen ile bilgisayarları ele geçirdikleri, bu tür adreslere oyuncularımızın girmemesi aksi takdirde bilgisayarlar ve kişisel olarak zarar görebileceğinizi bildirerek bu konuda hassas davranılması konusunda tüm üyelerimizi uyarıyoruz. Sohbet Odalarında (Genelde) Rahatsız edici hareketlerde bulunmak, Reklam, siyasi içerikli, argo (Lan, Ulan vs.) kelimeler ile Yabancı Dil Kullanmak Yasaktır. Lütfen Türkçe dışında başka bir dil kullanmayınız. Sitemizde Dini, siyasi, anlamsız ve özel isim içeren Rumuzların kullanılması site kuralları gereği yasaktır. Oyun içerisinde sizlerin sorun ve şikayetlerinizi değerlendirerek, yardımcı olmakla görevli Operatörlerimiz bulunmaktadır. Salon listesinde kırmızı renkli kullanıcı olarak görünmektedirler. Her türlü sorun ve şikayetlerinizi bildirebilir oyunla ilgili yardım isteyebilirsiniz. Oyunlar ve Site Adminleriyle ilgili her türlü dilek, şikayet ve sorunlarınızı
Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır
Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır e-mail adresine www.Oyunsalonu.de rumuzunuzu belirterek iletebilirsiniz. Bu mesajlarınız en kısa zamanda değerlendirilerek e-mail adresinize konuyla ilgili bilgi içeren bir e-mail gönderilecektir. Soru: Beni rahatsız eden birine karşı ne yapabilirim? Cevap: En kolay yol, sizi rahatsız eden kişiyi sansürleyerek ondan mesaj almamayi sağlayabilirsiniz. Ayrıca oyuncuyu oparatörlere şikayet edebilirsiniz. Son olarak oyunda iseniz diger oyuncularla onu masadan atabilirsiniz. Top 20 Bilgi Yarışması | | Rumuz | Puan |
|---|
| 1. | ıIII HarqputLu IIIı | 102300 |
| 2. | 1800 VoLt | 18000 |
| 3. | YeLLow Kind | 16450 |
| 4. | Sin Do Man | 12000 |
| 5. | Kupa Ası | 11100 |
| 6. | sss | 9725 |
| 7. | YaBGu | 8050 |
| 8. | __BoRrEvEnGi__ | 7350 |
| 9. | °°»SèVGìM«°° | 7000 |
| 10. | Th3 Lif3 | 5300 |
| 11. | Sempati | 4350 |
| 12. | GIT GIT GÜLE GÜLE | 3100 |
| 13. | mecnun | 3000 |
| 14. | DeLu OrMaN | 2130 |
| 15. | Geweze Kıs | 2000 |
| 16. | Gökyüzü | 1700 |
| 17. | KAPTAN | 1500 |
| 18. | htcmsa | 1300 |
| 19. | baD kİnG | 1235 |
| 20. | komi | 1200 |
| Top 20 YeNi OKEY | | Rumuz | Puan |
|---|
| 1. | Okeykr@licesi | 69574136 |
| 2. | kaptan_ | 67676767 |
| 3. | fumert5 | 61850314 |
| 4. | Sevgimmm | 58585858 |
| 5. | SevgiMelegi | 51536510 |
| 6. | weep | 47721635 |
| 7. | Admin5561 | 33033034 |
| 8. | yolcu34 | 23952151 |
| 9. | gokce16 | 22365567 |
| 10. | poyraz46 | 20160373 |
| 11. | yumak | 19671640 |
| 12. | __KaRaBoCeK__ | 9989477 |
| 13. | eflall | 9150802 |
| 14. | __ankarali__ | 8265445 |
| 15. | {{Umut}} | 8105483 |
| 16. | deniz07 | 7860672 |
| 17. | Djseheryildizi | 7777860 |
| 18. | {{{NAZLI}}} | 7567792 |
| 19. | *NiSAN* | 7070701 |
| 20. | sweet_terzi | 6600032 |
|
| Henüz bir gruba Üye değilsiniz. |
oyunsalonu
scrabble
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
Tavla
tavla
|